董事會為本公司氣候相關風險與機會管理最高治理及決策單位,負責監督氣候相關風險與機會之管理架構及決策,督導本公司氣候風險策略及業務計畫之擬定與執行,並檢視氣候風險所衍生之新興監管措施與其對聲譽及法律義務之影響,對氣候相關風險與機會之管理負有最終責任。
永續發展委員會負責審理及監督本公司氣候相關風險與機會,討論與控管氣候變遷議題,整合 公司資源將氣候策略導入各部門。針對氣候與環境趨勢議題及各單位識別結果,檢視、擬訂與推動 氣候變遷行動策略與風險管理措施,確認短、中、長期計畫,管理績效評估成果,由轄下六大功能 性小組執行;每季召開一次會議,並向董事會報告。
風險管理委員會為本公司氣候風險管理之督導單位,負責協助董事會監督公司氣候風險與機會相關策略推動情 形,以確保氣候相關風險管理之有效執行,並定期提報董事會氣候風險相關資訊。

本公司針對不同氣候相關風險類型及特性,評估整體經濟活動衝擊,同時審視傳統風險,以鑑別對財務之潛在影響,並從中識別本公司未來將面臨之氣候風險與機會。
| 氣候相關風險列表(依風險高至低排列) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年排序 | 去年排序 | 風險類型 | 氣候風險 | 潛在財務衝擊 | 對應既有風險 | 時間尺度 | 價值鏈範圍 |
| 1 | 3 | 立即性-實體風險 | 極端氣候損害供應鏈廠商 | 特定供應商,如電力、網路、軟體供應商受極端氣候事件影響而無法正常提供服務,進而對公司業務造成衝擊。 | 作業風險 | 短期 | 上游 自身 |
| 2 | 1 | 技術風險 | 數位金融技術成本增加 | 發展金融科技需要投入資本與時間,需要承受資本投入的風險,也可能因數位服務不完全符合消費者需求,導致消費者降低與本公司往來的意願而影響營收。 | 作業風險 市場風險 | 短期 | 自身 下游 |
| 3 | 9 | 立即性-實體風險 | 氣候變遷使投資部位受衝擊 | 因氣候變遷造成自然災害益加劇烈,造成被投資公司遭淹水、颱風等氣候災害,進而衝擊投資部位的價值。 | 作業風險 市場風險 | 長期 | 自身 下游 |
| 4 | 4 | 政策和法規 | 政策法規影響投資標的 | 因國內外綠色趨勢及轉型政策變動快速,使得本公司無法及時因應產業趨勢而錯失商機,或是投資對象被納入高氣候風險企業而需調整投資策略,造成額外損失。 | 市場風險 | 短期 | 自身 下游 |
| 5 | 6 | 立即性-實體風險 | 極端氣候損害營運據點 | 因颱風或極端降雨或其他極端氣候造成營運據點、營運及資訊設備等資產受損而對公司造成直接衝擊。 | 作業風險 | 短中期 | 自身 |
| 6 | 5 | 立即性-實體風險 | 極端氣候影響人員安全與成本 | 因颱風、暴雨等極端氣候下,可能使員工前往營運據點確認災損或執行業務時受傷,且公司需在停業期間支付薪資,增加人事成本。 | 作業風險 | 短期 | 自身 |
| 7 | 2 | 政策和法規 | 碳管理法遵成本增加 | 因永續法規加嚴,要求公司揭露減碳目標、策略及盤查結果,並為節能投入額外資本支出;同時,投資標的也因法遵成本或碳費成本提高,可能間接導致本公司投資收益下降。 | 法律風險 | 短期 | 自身 下游 |
| 8 | 7 | 市場風險 | 未提供永續產品 | 客戶永續意識提升,若未發行永續連結相關的金融商品或持續投資於高氣候風險的企業,可能會降低顧客與本公司往來意願而影響營收。 | 市場風險 | 中期 | 自身 下游 |
| 9 | 8 | 名譽風險 | 無法滿足利害關係人期待 | 因無法滿足利害關係人對永續轉型及加入綠色倡議的期待,或投資、承銷及輔導高碳排產業可能產生的名譽與訴訟風險,使得營收下降或產生訴訟成本。 | 信用風險 | 中期 | 上游 自身 下游 |
| 10 | 10 | 長期性-實體風險 | 氣候變遷造成海平面上升 | 因海平面上升,造成低窪地區易淹水,而使營運處所或設備損害、營運中斷,長期可能導致部分據點無法正常運營。 | 作業風險 | 長期 | 自身 |
| 氣候相關機會列表(依機會大至小排列) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年排序 | 去年排序 | 機會類型 | 氣候機會 | 財務效益 | 時間尺度 | 價值鏈範圍 |
| 1 | 2 | 產品和服務 | 數位轉型 擴展服務 | 強化數位服務功能,擴展線上服務的範圍和能力,降低人力成本並完善顧客服務體驗,讓顧客接觸更多的金融商品,進而擴大營業範圍以提升營收。 | 短期 | 自身 下游 |
| 2 | 1 | 產品和服務 | 被投資公司議合推動轉型 | 針對高氣候風險的被投資公司,透過議合與輔導推動永續轉型,降低其永續風險,並提升投資穩定性,協助被投資公司實現永續發展目標。 | 短期 中期 | 自身 下游 |
| 3 | 5 | 韌性 | 強化風險管理 | 透過導入TCFD等管理架構、強化永續人才培育、擬訂災害應變措施等方式,強化公司對氣候變遷的適應能力,降低面對氣候風險造成的損失。 | 中期 | 上游 自身 下游 |
| 4 | 3 | 能源使用效率 | 更換設備提升能效 | 於各營運據點透過更換照明、空調等設備,提升能源效率以降低營運成本。 | 短期 | 上游 自身 |
| 5 | 6 | 市場 | *發行永續商品擴展新市場 | 隨永續發展趨勢,提供永續相關金融商品,如綠色債券,除有機會可進入新市場,也可提供投資人相關商品以掌握新的市場機會。 | 短期 | 自身 下游 |
| 6 | 7 | 能源來源 | 導入低碳能源 | 透過導入再生能源等低碳能源,降低營運據點產生的碳排放。 | 中期 | 上游 自身 |
本公司採用內部控制三道防線之架構,明確劃分各防線之氣候風險管理職責、並將氣候風險因子導入現有業務流程,將氣候風險相關之識別、評估與管理流程整合進公司整體之風險管理體系,以強化氣候風險控管及因應措施。
依照三道防線架構,分別說明各防線應執行之風險管理職責:
1. 第一道防線 (業務單位):就其功能別及業務範圍,承擔日常業務活動所產生的相關風險,負責及持續辨識、評估、控制及降低氣候風險對其營運活動所產生的各類風險。
2. 第二道防線 (風險管理、法令遵循及其他專職單位):業務管理部門應有效監控第一道防線業務單位對於氣候風險管理之執行。
3. 第三道防線 (稽核單位):應評估第一道及第二道防線進行氣候風險管理之有效性,並適時提供改進建議。
營運環境永續
| 2025年績效 | 短期目標(2026年) | 中長期目標(~2030年) |
|---|---|---|
|
|
|
責任投資與承銷
| 2025年績效 | 短期目標(2026年) | 中長期目標(~2030年) |
|---|---|---|
具體落實責任投資作為如下:
|
|
|
數位金融
| 2025年績效 | 短期目標(2026年) | 中長期目標(~2030年) |
|---|---|---|
|
|
|